SPECIFICATIONS
スペック
Specifications 10 / 11 項目
| 接続方式 | デュアル(2.4GHz+Bluetooth) 出典: razer.com |
|---|---|
| ドライバー口径 | 40 mm 出典: razer.com |
| ドライバー方式 | ダイナミック 出典: razer.com |
| 構造 | 密閉型 出典: razer.com |
| イヤーパッド形状 | オーバーイヤー(耳全体) 出典: razer.com |
| マイク着脱 | 非対応 出典: razer.com |
| 重量 | 397 g 出典: razer.com |
| バッテリー駆動時間 | 50 時間 出典: razer.com |
| インピーダンス | — |
| 立体音響 | THX Spatial Audio 出典: razer.com |
| 主な対応プラットフォーム | PC / PS5 / Nintendo Switch / モバイル 出典: razer.com |
数値はメーカー公式仕様などの一次ソースに基づきます。出典は各行のリンクから確認できます。
LATEST PRICE
最新価格
価格情報は準備中です。各販売店の最新スナップショットを取得次第、ここに表示します。
RELATED